設(shè)計資料您所在的位置:首頁>>企業(yè)資訊>>設(shè)計資料
· 幾種UG全3D注塑模具機構(gòu)動作動畫 | 2023-10-27 | |||
· 模具設(shè)計標準_傾斜滑塊的參數(shù)計算 | 2023-07-17 | |||
· 模具設(shè)計標準_滑塊的限位方式 | 2023-07-17 | |||
· 模具設(shè)計標準_滑塊的鎖緊及定位方式 | 2023-07-17 | |||
· 注塑模具斜頂內(nèi)跑滑塊機構(gòu) | 2023-03-26 | |||
· 塑料制品的缺陷和解決方法 | 2023-03-25 | |||
· 常用的一些塑膠原料性能用途和設(shè)計注意事項 | 2023-03-24 | |||
· 注塑模具部件名稱圖解 | 2023-03-22 | |||
· 注塑模具常用膠口大小的使用數(shù)據(jù) | 2022-12-22 | |||
· 設(shè)計塑料模時,塑料收縮率和模具尺寸的重要性 | 2022-12-22 | |||
共39條 當前2/4頁首頁前一頁后一頁尾頁 |